| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 4-60℃ | 容量規格 | 150升 |
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
上海川宏 三氣恒溫培養搖床技術參數
產品名稱 | 低溫三氣培養搖床 |
產品型號 | SQ-150D-1C |
顯示方式 | 7 寸觸摸屏 |
托盤尺寸 | 410*400mm |
托盤數量 | 1塊 |
內膽尺寸 (長寬高) | 550*500*500mm |
外形尺寸(長寬高) | 約950*690*730mm |
控溫范圍 | 4-60℃ |
溫度設置精度 | ±0.1℃ |
轉速范圍 | 30~300rpm |
轉速設置精度 | ±1 |
振幅/振蕩方式 | Φ26,回旋振蕩 |
二氧化碳探頭 | IR(遠紅外) |
二氧化碳濃度設定范圍 | 0~20% |
濃度設置精度 | ±0.1% |
氧氣探頭 | 電化學 |
氧氣濃度控制范圍 | 1-95% |
濃度設置精度 | ±0.1% |
加濕方式 | 水盤自然增濕,該參數顯示不控制 |


