| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 45*55*55cm |
| 外形尺寸 | 680×490×750mm | 溫度波動 | 1℃ |
| 溫度范圍 | RT+10~300℃ | 價格區間 | 2千-5千 |
| 儀器種類 | 高溫烘箱 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,電子/電池,制藥/生物制藥 |
川宏儀器 立式恒溫鼓風干燥箱產品特點:
1. 箱體箱外采用優質鋼板,外殼圓弧造型,便于清洗,造型美觀,新穎。
2、采用具有控溫保護、數字顯示的微電腦溫度控制器,控溫精確可靠(可選智能型液晶程序溫度控制器,或者是程序控溫儀表)。
3、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成。采用高性能循環風機,使工作室內溫度均勻。
4、不銹鋼鋼工作室,內角呈弧角,便于清洗,擱板高度可調節。
5、微電腦智能控溫儀,具有定時,超溫報警,雙屏顯示功能,控溫精確,讀數方便。
6、箱門中間裝有雙層玻璃觀察窗,密封條密封良好,防止熱量流失。
7、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)

川宏儀器 立式恒溫鼓風干燥箱技術參數:
型號 | DHG-9030B | DHG-9070B | DHG-9140B | DHG-9240B | DHG-9624B |
電源電壓 | AC~220v 50Hz | ||||
消耗功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 5000W |
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||
儀表分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | ||||
工作室尺寸(mm) | 350×350×350 | 450×350×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
外形尺寸(約)(mm) | 580×490×650 | 680×490×750 | 680×690×850 | 680×740×1050 | 980×9400×1300 |
載物托架 (塊) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

真空干燥箱和鼓風干燥箱的區別